PREZZI ASTA E DEPOSITO - apr2023



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,12 0,19 0,30
ALLORO 5,00 5,71 7,00
ALSTROMERIA ALTRO 0,20 0,20 0,20
ANEEMONE FULSTAR 0,10 0,13 0,25
ANEMONE 0,05 0,16 0,50
ANEMONE CARILLON 0,10 0,24 0,35
ANEMONE TIGRE 0,10 0,10 0,10
ARALIA 0,16 0,19 0,20
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MEYERI 0,30 0,45 0,50
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,25 0,33 0,60
ASTRO SERENADE 0,02 0,31 0,40
BOCCA DI LEONE 0,25 0,35 0,50
BUXUS 2,00 2,00 2,00
CALENDULA 0,10 0,25 0,30
CALLA BIANCA 0,20 0,41 0,60
CALLA COLORATA 0,40 0,59 1,30
CAMPANULA MIX 0,25 0,41 0,70
CHAMEROPS 0,20 0,22 0,23
CORALLO 8,00 9,35 10,00
CRASPEDIA 0,30 0,30 0,40
CRIPTOMERIA 4,00 4,67 5,00
EDERA VARIEGATA 5,00 5,50 6,00
EDERA VERDE 3,00 3,00 3,00
ELICRISO 0,30 0,30 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,15 0,29 0,50
ERICA BIANCA 1,00 1,03 1,50
ERICA COLORATA 1,00 1,13 1,50
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 5,09 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 7,46 9,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 3,00 8,25 12,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 9,00 9,82 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 8,00 11,45 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 8,56 10,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 8,01 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 7,75 10,91 15,00
FOTINIA - BACCHE 4,00 4,10 5,00
FOTINIA RED ROBIN 4,00 4,84 5,00
FRESIA - SAMBA 0,20 0,22 0,25
GAROFANO BORDER 0,15 0,16 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,18 0,22
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,15 0,24 0,25
GAROFANO MEDITERRANEO 0,22 0,28 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,20 0,22 0,25
GAROFANO MINIATURA BUTTERFLY 0,20 0,21 0,25
GAROFANO SOLOMIO 0,20 0,20 0,20
GELSOMINO 10,00 24,38 25,00
GERBERA 0,20 0,29 0,35
GERMINI 0,20 0,23 0,30
GINESTRA 5,00 9,53 10,00
GIRASOLE 0,15 0,49 0,70
IRIS D ACQUA 0,80 0,80 0,80
LATHYRUS 0,15 0,32 0,60
LAVANDA 5,00 5,00 5,00
LECCIO 2,50 2,86 3,00
LENTISCO 2,60 2,60 2,60
LILIUM ASIATICO ALTRO 0,50 0,59 0,70
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,17 0,25
MENTA 0,15 0,15 0,15
METROSIDEROS 7,00 7,00 7,00
MIRTO TARANTINO 4,50 5,34 5,50
MYOSOTIS BLU 0,20 0,22 0,25
OLIVO 3,00 3,00 3,00
ORNITOGALLO 0,40 0,40 0,40
PAEONIA 0,40 0,93 2,20
PAEONIA ALBA PLENA 0,40 0,45 0,50
PAEONIA ALERTIE 0,30 0,70 1,20
PAEONIA BOWL OF CREAM 1,50 1,95 2,50
PAEONIA COMMAND PERFORMANCE 0,40 1,81 2,50
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,89 1,70
PAEONIA CORAL SUNSET 0,40 1,35 2,50
PAEONIA KARL ROSENFIELD 0,80 0,80 0,80
PAEONIA ODILE 1,20 1,75 2,00
PAEONIA PECHER 0,60 0,87 1,80
PAEONIA SUNNY GIRL 0,90 1,03 1,50
PAPAVERO MISTO 0,10 0,33 0,50
PAPAVERO UNICOLOR 0,50 0,50 0,50
PESCO LUNGO 0,50 2,11 3,20
PHILADELPHUS 20,00 20,00 20,00
PIANTE INVASO 15,00 20,00 25,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,33 3,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 8,00 8,52 10,00
POLYGALA 6,00 6,00 6,00
PRUNUS - RAMI FIORITI 0,40 1,67 3,00
PTILOTUS 0,33 0,34 0,35
PTILOTUS OBOVATUS 0,33 0,33 0,35
R.COBURG 0,15 0,29 0,60
R.LOVELY RED 0,20 0,42 0,60
RANUNCOLO 0,06 0,19 0,45
RANUNCOLO BULBILLO 0,08 0,38 0,60
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,35 1,25
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,98 0,98 0,98
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,08 0,27 0,80
RICE FLOWER PESO 5,00 10,57 16,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,41 0,60
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 10,00 12,07 15,00
RUSCUS GARDEN 7,50 8,53 10,00
SPIREA 10,00 16,67 20,00
STATICE MERISTEMA PACCO 4,00 8,69 12,00
STRELIZIA 0,25 0,65 1,00
STRELIZIA FOGLIE 0,15 0,19 0,20
THASPI BUTTERFLY 0,35 0,35 0,35
TULIPANO 0,25 0,30 0,30
VIBURNO COMPACTUM PESO 12,00 12,94 15,00
VIBURNO OPULUS 4,00 9,04 20,00
VIBURNO OPULUS STELI 0,30 0,30 0,30
VIOLACIOCCA MIX 0,30 0,58 0,65