PREZZI ASTA E DEPOSITO - dic2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
ABETE 3,00 3,29 3,50
AGERATO 0,20 0,20 0,20
AGRIFOGLIO 6,00 6,85 7,50
AGRIFOGLIO BACCHE 6,00 6,00 6,00
AGRIFOGLIO BUSTA 2,00 4,89 7,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 6,00 6,00 6,00
ALLORO 4,00 4,47 5,00
ANEMONE 0,10 0,51 1,00
ANEMONE CARILLON 0,19 0,48 0,70
ANEMONE CRISTINA 0,25 0,41 0,64
ANEMONE FULLSTAR 0,20 0,44 0,55
ARAUCARIA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,30 0,38 0,65
ASPARAGUS SELVATICO 0,35 0,35 0,35
ASPIDISTRA 0,08 0,10 0,10
AUCUBA 5,00 5,65 7,00
BOCCA DI LEONE 0,35 0,36 0,40
BUXUS 3,00 3,31 3,50
CALENDULA 0,15 0,19 0,30
CEDRO 2,50 2,65 3,00
CELOSIA CERVELLA 0,40 0,66 0,80
CIPRESSO ARIZONICA 2,80 2,90 3,00
COCCULUS 3,00 4,31 6,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,09 5,50
DIANTHUS AMAZON 0,22 0,22 0,22
ELICRISO 0,20 0,23 0,25
EUCALIPTUS - BACCHE 7,00 13,75 18,00
EUCALIPTUS - POPULUS 2,50 4,09 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 3,00 7,64 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 6,00 7,33 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 2,50 3,59 4,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CARDINALE 9,00 9,01 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 6,42 7,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 5,00 5,55 7,00
EUCALIPTUS CINEREA COLORATA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS CINEREA ORO 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS GUNNY 12,00 13,78 14,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,90 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 3,00 6,10 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 12,00 12,17 13,00
EUFORBIA 6,00 6,00 6,00
FALSO TIMO 5,00 5,25 5,50
FILODENDRO 0,15 0,22 0,31
GAROFANO BORDER 0,16 0,17 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,22 0,22 0,22
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,25 0,31 0,40
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,25 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,12 0,20 0,30
GAROFANO MINUETTO 0,20 0,25 0,26
GAROFANO SOLOMIO 0,22 0,22 0,22
GERBERA 0,45 0,47 0,60
GERMINI 0,30 0,34 0,35
GINEPRO - BACCHE 2,80 2,80 2,80
GINESTRA 3,00 5,37 7,00
GIRASOLE 0,40 0,57 0,70
GOMPHORICARPO 6,00 6,00 6,00
GREVILLEA 6,00 6,44 9,00
HYBISCO - RAMI FIORITI 0,40 0,58 0,90
ILEX VERTICILLATA 0,55 1,05 2,00
LIGUSTRO 3,50 3,50 3,50
LISIANTHUS 0,55 0,78 1,00
MAGNOLIA 4,00 4,46 5,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,17 0,25
MAZZI MISTI NATALE 15,00 15,00 15,00
MIMOSA ARGENTO 5,00 7,49 8,00
MIMOSA BAYLEIANA 4,00 5,02 6,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 5,00 5,96 7,50
MIMOSA FLORIBUNDA 5,00 8,87 10,00
MIMOSA HAMBURYANA 6,00 6,00 6,00
MIMOSA PUNTE 7,00 7,00 7,00
MIRTO 3,50 4,23 6,00
MIRTO COLORATO 6,00 6,00 6,00
MIRTO TARANTINO 3,50 3,50 3,50
OLIVO 2,00 2,00 2,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 2,50 2,50 2,50
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM GRACE KELLY 2,50 2,50 2,50
ORCHIDEA INSIGNE 0,60 0,90 1,50
ORCHIDEA KING ARTHUR 1,50 1,89 2,00
PAPAVERO MISTO 0,20 0,43 0,70
PEPERETTA PAPRIKA 5,00 5,59 7,00
PIGNE 0,12 0,30 2,50
PINO 2,80 2,87 3,00
PINO NOBILIS BUSTA 3,00 3,75 4,00
PINUS NOBILIS 2,80 2,80 2,80
PITTOSPORO RALPHI 5,00 5,00 5,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 4,53 7,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 4,00 5,96 8,00
R.LOVELY RED 0,25 0,30 0,50
R.MERCEDES 0,20 0,27 0,35
R.ROCKSTAR 0,25 0,47 0,50
RANUNCOLO 0,08 0,34 0,88
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,72 2,29
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,58 1,10
RICE FLOWER PESO 20,00 20,00 20,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,28 0,60
RUSCUS 7,00 13,24 15,00
RUSCUS GARDEN 8,00 8,09 10,00
RUSCUS GARDEN COLORATO 2,50 3,39 3,50
SALICE CONTORTO 0,25 0,25 0,25
STATICE LIMONIUM 10,00 10,00 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 9,40 11,00
STRELIZIA 0,20 0,81 1,50
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
SYMPHORICARPO 17,00 18,05 20,00
THUYA 3,00 3,14 5,00
TULIPANO 0,50 0,52 0,70
VIBURNO BACCHE 4,00 4,00 4,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 2,80 3,85 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,60 0,65