PREZZI ASTA E DEPOSITO - feb2025



Prodotto Minimo Medio Massimo
ALLORO 4,00 4,64 5,00
ANEMONE 0,10 0,29 0,81
ANEMONE CARILLON 0,10 0,36 0,70
ANEMONE CRISTINA 0,15 0,28 0,40
ANEMONE FULLSTAR 0,15 0,40 0,50
ARALIA 0,18 0,18 0,20
ARALIA SEMI 5,00 5,00 5,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,28 0,40
ASPIDISTRA 0,08 0,10 0,10
AUCUBA 5,00 5,03 6,00
BOCCA DI LEONE 0,40 0,54 0,65
BUXUS 2,50 3,13 3,20
CALENDULA 0,10 0,21 0,40
CALLA BIANCA 0,60 0,62 0,70
CINERARIA MARITTIMA 9,00 9,85 10,00
COCCULUS 0,20 0,45 5,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
EDERINA VARIEGATA 0,25 0,25 0,25
ELLEBORO ORIENTALE IBRIDO 0,25 0,45 0,50
EUCALIPTUS - POPULUS 2,50 3,42 4,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 10,00 10,97 11,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 3,00 3,76 4,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,03 9,00
EUCALIPTUS CARDINALE 7,00 7,53 9,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 6,80 10,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 8,00 10,11 12,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS GUNNY 12,00 13,62 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 6,00 8,88 10,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,24 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 2,50 5,87 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 11,93 12,00
EUFORBIA 5,50 5,95 6,00
FALSO TIMO 5,00 5,00 5,00
FILODENDRO 0,12 0,24 0,35
FORMIUM 0,30 0,30 0,30
FRESIA - SAMBA 0,20 0,24 0,30
GAROFANO BORDER 0,20 0,22 0,25
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,22 0,25 0,35
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,25 0,37 0,40
GAROFANO MEDITERRANEO 0,25 0,36 0,40
GAROFANO MINIATURA 0,22 0,24 0,25
GAROFANO MINUETTO 0,25 0,25 0,26
GAROFANO SOLOMIO 0,22 0,24 0,25
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERBERA 0,40 0,55 0,70
GERMINI 0,25 0,42 0,50
GINESTRA 5,00 13,18 15,00
GIRASOLE 0,30 0,66 1,00
GREVILLEA 5,00 8,00 9,00
LECCIO 2,00 2,34 3,00
LENTISCO 1,90 2,36 2,80
MAGNOLIA 4,50 4,51 5,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,24 0,40
MIMOSA BAYLEIANA 5,00 8,04 12,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 6,00 6,80 7,00
MIMOSA CINIGLIA 4,00 7,41 10,00
MIMOSA GAULOIS 5,00 10,52 15,00
MIMOSA PUNTE 5,00 7,15 10,00
MIMOSA S.ELENA 7,00 8,47 9,00
MIMOSA TOURNAIRE 10,00 10,00 10,00
MIRTO 3,50 3,91 6,00
MIRTO TARANTINO 3,50 3,89 5,00
NARCISO 0,15 0,23 0,35
OLIVO 2,20 2,40 2,50
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 0,50 1,91 2,50
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 0,78 1,50
PAPAVERO MISTO 0,20 0,55 0,80
PAPAVERO UNICOLOR 0,50 0,50 0,50
PESCO CORTO 0,40 1,05 1,50
PESCO LUNGO 1,40 1,77 3,00
PITTOSPORO RALPHI 5,00 5,81 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 4,92 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,72 8,00
POLYGALA 6,00 6,00 6,00
RANUNCOLO 0,10 0,44 1,30
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,96 3,08
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,15 0,78 1,86
RANUNCOLO MODERNA 0,40 0,77 0,90
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,30 1,03 1,40
ROSMARINO 3,50 3,93 4,00
RUSCUS 10,00 12,57 15,00
RUSCUS GARDEN 8,00 8,49 10,00
SALICE CONTORTO 0,30 0,34 0,55
STATICE MERISTEMA PACCO 8,00 11,64 12,00
STRELIZIA 0,50 1,07 1,50
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,25
TULIPANO 0,40 0,50 0,55
VIBURNO BACCHE 4,00 4,00 4,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 5,00 5,29 7,00
VIBURNO TINUS FIORITO 3,00 3,40 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,62 0,70