PREZZI ASTA E DEPOSITO - gen2025



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,20 0,23 0,30
ALLORO 6,00 6,00 6,00
ALOE 0,60 0,60 0,60
ANEMONE 0,10 0,50 0,98
ANEMONE CARILLON 0,20 0,52 0,70
ANEMONE CRISTINA 0,15 0,35 0,63
ANEMONE FULLSTAR 0,25 0,52 0,70
ASPARAGUS FALCATO 0,30 0,32 0,35
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,25 0,29 0,35
ASPARAGUS SELVATICO 0,35 0,35 0,35
ASPIDISTRA 0,08 0,10 0,10
AUCUBA 5,00 5,00 5,00
BOCCA DI LEONE 0,30 0,42 0,50
BUXUS 3,00 3,00 3,00
CALENDULA 0,10 0,28 0,40
CINERARIA MARITTIMA 10,00 10,00 10,00
COCCULUS 0,20 0,49 6,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
ELICRISO 0,20 0,20 0,20
ELLEBORO FOETIDO 4,00 4,00 4,00
ELLEBORO ORIENTALE IBRIDO 0,45 0,50 0,50
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 7,37 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,50 7,70 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 7,00 7,71 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 3,00 3,79 4,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CARDINALE 8,00 8,88 9,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 6,71 7,00
EUCALIPTUS GUNNY 12,00 13,70 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,54 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 5,81 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 11,83 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA COLORATA 8,00 8,00 8,00
EUFORBIA 5,50 5,96 6,00
FALSO TIMO 5,00 5,00 5,00
FILODENDRO 0,10 0,24 0,41
FORMIUM 0,25 0,25 0,25
GAROFANO BORDER 0,20 0,20 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,20 0,24 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,30 0,32 0,35
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,30 0,35
GAROFANO MINIATURA 0,18 0,21 0,24
GAROFANO MINUETTO 0,25 0,25 0,25
GAROFANO SOLOMIO 0,22 0,22 0,22
GELSOMINO 25,00 25,00 25,00
GERBERA 0,50 0,57 0,60
GERMINI 0,22 0,32 0,40
GINESTRA 2,80 8,24 14,00
GIRASOLE 0,40 0,71 1,00
GOMPHORICARPO 5,00 5,16 7,00
LENTISCO 3,00 3,00 3,00
MAGNOLIA 4,00 4,29 4,50
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,25 0,40
MIMOSA BAYLEIANA 5,00 5,29 7,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 6,00 6,84 7,00
MIMOSA CINIGLIA 10,00 10,00 10,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 8,00 8,00 8,00
MIMOSA FLORIBUNDA 5,00 8,95 10,00
MIMOSA GAULOIS 10,00 10,00 10,00
MIMOSA S.ELENA 9,00 9,00 9,00
MIMOSA TOURNAIRE 8,00 9,96 10,00
MIMOSA VERDE 3,00 3,34 3,50
MIRTO 4,00 4,18 5,00
MIRTO TARANTINO 3,50 3,76 4,00
NARCISO 0,30 0,30 0,30
OLIVO 2,60 2,60 2,60
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 2,50 2,50 2,50
ORCHIDEA INSIGNE 1,50 1,50 1,50
PAPAVERO MISTO 0,20 0,58 0,80
PEPERETTA PAPRIKA 6,00 6,40 7,00
PESCO - RAMI FIORITI 1,60 2,17 2,60
PESCO CORTO 1,50 1,56 1,80
PESCO LUNGO 1,80 2,39 2,60
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,00 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 4,64 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 7,49 8,00
RANUNCOLO 0,11 0,58 1,20
RANUNCOLO CLONE 0,10 1,01 2,36
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,20 0,85 1,68
RANUNCOLO MODERNA 0,50 0,89 1,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,40 0,70
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 5,00 12,21 15,00
RUSCUS GARDEN 8,00 8,30 10,00
SALICE CONTORTO 0,25 0,25 0,25
SALIX CAPREA 0,20 0,52 0,70
STATICE MERISTEMA PACCO 6,00 9,56 10,00
STRELIZIA 0,50 1,01 1,40
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
TULIPANO 0,40 0,47 0,55
VIBURNO BACCHE 4,00 4,76 5,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 4,00 4,79 5,00
VIBURNO TINUS FIORITO 4,00 4,67 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,55 0,70 0,80