PREZZI ASTA E DEPOSITO - mag2023



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA 0,20 0,34 0,50
AGERATO 0,20 0,20 0,20
AGLIO GIGANTE 0,50 0,87 1,50
ALLORO 5,50 5,50 5,50
ALSTROMERIA ALTRO 0,20 0,20 0,20
ANEMONE 0,06 0,16 0,20
ARALIA 0,20 0,20 0,20
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MEYERI 0,30 0,35 0,40
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,25 0,33 0,55
BUXUS 2,80 2,95 3,00
CALENDULA 0,10 0,16 0,20
CALLA BIANCA 0,20 0,47 0,50
CALLA COLORATA 0,10 0,10 0,10
CALLISTEMON PESO 5,00 5,00 5,00
CAMPANULA MIX 0,20 0,45 0,70
CORALLO 4,50 5,65 10,00
COTINUS 5,00 8,46 10,00
COTINUS STELO 0,70 0,75 1,00
CRASPEDIA 0,15 0,23 0,30
EDERA VARIEGATA 5,00 5,25 6,00
EDERA VERDE 2,80 3,47 6,00
ELICRISO 0,20 0,26 0,60
ELLEBORO FOETIDO 0,10 0,27 0,40
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 6,90 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 7,00 8,88 11,00
EUCALIPTUS CINEREA 7,00 10,35 12,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS GUNNY 9,00 11,57 14,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,26 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 9,01 15,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 5,00 10,64 15,00
FALSO PEPE 4,00 4,76 5,50
FILODENDRO 0,31 0,42 0,50
FIORDALISO 0,15 0,15 0,15
FOTINIA RED ROBIN 4,00 4,00 4,00
GAROFANO BORDER 0,15 0,17 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,08 0,17 0,30
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,17 0,22 0,25
GAROFANO MEDITERRANEO 0,15 0,23 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,16 0,18 0,22
GAROFANO MINIATURA BUTTERFLY 0,16 0,19 0,20
GAROFANO MINUETTO 0,15 0,16 0,25
GAROFANO SOLOMIO 0,15 0,19 0,30
GERBERA 0,25 0,29 0,35
GERMINI 0,20 0,25 0,30
GINESTRA - BACCHE 5,00 7,20 8,00
GIRASOLE 0,10 0,56 0,80
GODEZIA ALTRO 0,20 0,25 0,30
HYPERICO 0,30 0,40 0,50
IRIS D ACQUA 0,50 0,70 0,90
IXODIA 0,15 0,45 0,60
LATHYRUS 0,30 0,51 0,80
LAVANDA 2,50 6,30 12,00
LECCIO 2,50 2,50 2,50
LENTISCO 2,60 2,60 2,60
LEPIDIUM 0,30 0,30 0,40
LILIUM ASIATICO ALTRO 0,50 1,14 1,40
LILIUM MULTIFLOR 0,60 0,78 1,30
LILIUM ORIENTALE 1,00 1,18 1,30
LUNARIA 7,00 7,00 7,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,17 0,20
MENTA 0,15 0,15 0,15
METROSIDEROS 7,00 7,00 7,00
MIRTO 5,50 5,50 5,50
MIRTO TARANTINO 5,50 5,50 5,50
OLIVO 2,00 2,52 3,00
ORNITOGALLO 0,30 0,35 0,40
ORTENSIA 0,60 1,01 1,80
PAEONIA 0,30 0,67 1,30
PAEONIA ALBA PLENA 0,10 0,22 0,40
PAEONIA ALERTIE 0,30 0,51 0,80
PAEONIA BOWL OF CREAM 0,50 1,10 1,50
PAEONIA COMMAND PERFORMANCE 0,60 1,08 1,30
PAEONIA CORAL CHARM 0,30 0,86 1,30
PAEONIA CORAL SUNSET 0,40 0,79 1,20
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,30 0,65 1,40
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,45 0,72 1,00
PAEONIA FLEMING 0,30 0,86 1,30
PAEONIA GARDENIA 0,70 0,77 1,00
PAEONIA JULES ELIE 0,40 0,76 1,00
PAEONIA KARL ROSENFIELD 0,80 0,80 0,80
PAEONIA KATARINA FONTAINE 0,40 0,65 1,10
PAEONIA MADAME CLAUDE TAIN 0,40 0,67 1,20
PAEONIA MOTHER S CHOICE 0,90 1,14 1,30
PAEONIA ODILE 0,30 0,73 1,30
PAEONIA OLD FAIITH 0,90 0,90 0,90
PAEONIA PECHER 0,45 0,53 0,60
PAEONIA RED CHARM 0,45 0,79 1,10
PAEONIA ROSSA 0,40 0,69 1,00
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,30 0,78 1,70
PAEONIA SUNNY GIRL 0,50 0,69 0,80
PAPAVERO MISTO 0,15 0,33 0,40
PHILADELPHUS 18,00 18,81 20,00
PHYSOCARPUS DIABLO 10,00 10,00 10,00
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,20 0,46 0,70
PITTOSPORINO VERDE 6,00 6,93 7,00
PITTOSPORO NEVATO 9,50 9,92 10,00
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,43 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,97 7,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 2,00 8,40 10,00
PTILOTUS 0,20 0,26 0,33
PTILOTUS OBOVATUS 0,33 0,33 0,33
R.ANNA 0,40 0,54 0,70
R.COBURG 0,15 0,20 0,30
R.LOVELY RED 0,40 0,41 0,50
R.MARGEN 0,60 0,64 0,70
R.MERCEDES 0,15 0,23 0,30
R.PIANO 0,90 0,93 1,00
R.RAMIF. SPRAY 0,20 0,37 0,50
R.ROCKSTAR 0,15 0,32 0,50
R.SUSAN 0,30 0,48 0,70
R.TALEA 0,25 0,35 0,40
R.VENDELA 0,50 0,58 0,70
RANUNCOLO 0,08 0,18 0,37
RANUNCOLO BULBILLO 0,28 0,31 0,34
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,29 1,20
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,08 0,09 0,10
RICE FLOWER PESO 4,50 7,76 11,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,45 0,80
ROSA SPRAY - ALTRO 0,40 0,40 0,40
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 8,00 10,96 13,00
RUSCUS GARDEN 7,50 8,31 10,00
SAPONARIA 0,45 0,47 0,55
SCABIOSA 0,10 0,23 0,35
SCABIOSA COLORATA 0,12 0,28 0,35
SCABIOSA STELLARIA 0,23 0,31 0,35
SPERONELLA 0,60 0,60 0,60
SPIREA 5,00 14,59 18,00
STATICE EMILE MAZZO 6,00 6,90 7,00
STATICE LIMONIUM 7,50 8,35 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 2,50 7,00 11,00
STRELIZIA 0,20 0,73 1,20
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
THASPI BUTTERFLY 0,33 0,35 0,35
TULIPANO 0,20 0,20 0,20
VIBURNO BACCHE 4,00 5,19 6,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 5,00 8,14 15,00
VIBURNO OPULUS 4,00 7,21 10,00
VIBURNO OPULUS STELI 0,20 0,22 0,30
VIOLACIOCCA MIX 0,30 0,61 0,65