PREZZI ASTA E DEPOSITO - nov2023



Prodotto Minimo Medio Massimo
ABETE 3,00 3,45 4,00
AGERATO 0,10 0,21 0,25
AGRIFOGLIO 5,00 5,16 6,00
AGRIFOGLIO BUSTA 5,00 5,00 5,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 5,00 5,98 6,00
ANEMONE 0,10 0,45 0,81
ANEMONE CARILLON 0,13 0,31 0,60
ANEMONE FULLSTAR 0,15 0,30 0,45
ANTHURIUM SCATOLE 12,50 16,95 20,00
ARALIA 0,16 0,16 0,16
ARAUCARIA 5,00 5,59 6,00
ASPARAGUS PLUMOSUS PRIMA 1,00 1,00 1,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,30 0,33 0,40
ASPARAGUS PLUMOSUS PRIMA 13,00 13,00 13,00
ASPIDISTRA 0,07 0,10 0,15
AUCUBA 4,00 4,92 8,00
BOCCA DI LEONE 0,35 0,37 0,40
CALENDULA 0,20 0,22 0,25
CALLA BIANCA 0,50 0,50 0,50
CAVOLO 0,50 0,50 0,50
CELOSIA CERVELLA 0,40 0,63 0,70
CIPRESSO ARIZONICA 3,00 3,00 3,00
COCCULUS 5,00 5,00 5,00
COTONEASTER - RAMO CON BACCHE 6,00 6,00 6,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
DIANTHUS AMAZON 0,12 0,18 0,20
EDERA VARIEGATA 3,00 4,78 5,00
ELICRISO 0,20 0,26 0,30
ERICA CALLUNA 2,50 6,15 8,00
EUCALIPTUS - BACCHE 8,00 8,63 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS 3,00 4,54 5,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 10,00 15,25 16,00
EUCALIPTUS - POPULUS FIORITO 6,00 8,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,00 9,48 12,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 3,00 4,19 5,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 7,00 7,68 8,00
EUCALIPTUS CARDINALE 9,00 9,00 9,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 6,46 12,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS CINEREA COLORATA 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS CINEREA ORO 3,50 3,62 4,00
EUCALIPTUS GLOBOLUS 8,00 11,24 15,00
EUCALIPTUS GUNNY 12,00 13,29 14,00
EUCALIPTUS KREUSEANA 15,00 15,00 15,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,69 9,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 2,80 4,03 5,00
EUCALIPTUS ROBUSTA 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 3,50 6,44 13,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 12,37 15,00
FILICA 8,00 8,00 8,00
FILODENDRO 0,15 0,15 0,15
FORMIUM 0,25 0,28 0,30
FORMIUM COLORATO 0,30 0,33 0,35
FOTINIA - BACCHE 2,80 3,48 5,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,12 0,16 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,15 0,27 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,23 0,25
GAROFANO MINIATURA 0,15 0,17 0,18
GAROFANO SOLOMIO 0,21 0,21 0,21
GERMINI 0,25 0,26 0,30
GINEPRO - BACCHE 3,00 3,00 3,00
GINESTRA 4,00 10,30 13,00
GIRASOLE 0,20 0,53 0,80
GOMPHORICARPO 3,50 4,61 6,00
GOMPHRENA ALTRO 0,20 0,22 0,25
GREVILLEA 5,00 8,02 9,00
GREVILLEA COLORATA 10,00 10,00 10,00
HYBISCO - RAMI FIORITI 0,40 0,62 0,90
ILEX VERDE 1,50 1,67 1,80
ILEX VERTICILLATA 0,50 0,92 1,40
LECCIO 3,00 3,00 3,00
LENTISCO 2,50 2,57 2,60
LIGUSTRO 3,00 4,38 5,00
LIGUSTRO BACCHE 3,00 3,00 3,00
LILIUM ASIATICO ALTRO 1,30 1,30 1,30
LIMONI - RAMO CON FRUTTO 4,50 4,66 6,00
LISIANTHUS 0,20 0,45 0,70
MAGNOLIA 4,50 4,70 5,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,20 0,25
MIMOSA BAYLEIANA 8,00 8,46 10,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 14,00 14,77 15,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 9,00 9,25 10,00
MIMOSA FLORIBUNDA 6,00 9,27 10,00
MIMOSA HAMBURYANA 7,00 7,27 10,00
MIMOSA VERDE 3,00 3,31 3,50
MIRTO - BACCHE 3,00 3,68 6,00
MIRTO TARANTINO 4,00 4,75 5,00
NERINA 0,40 0,40 0,40
OLIVO 2,80 3,17 3,30
ORCHIDEA INSIGNE 0,60 0,71 0,80
PAMPAS 0,50 0,50 0,50
PAPAVERO MISTO 0,20 0,30 0,60
PEPERETTA PAPRIKA 4,00 5,01 5,50
PIGNE 0,13 0,14 0,15
PINO 2,80 3,25 4,00
PINUS NOBILIS 3,00 3,00 3,00
PITTOSPORINO VERDE 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO RALPHI 6,50 6,82 7,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 8,00 9,66 10,00
R.ANNA 1,00 1,00 1,00
R.COBURG 0,40 0,40 0,40
R.LOVELY RED 0,20 0,21 0,25
R.MERCEDES 0,25 0,28 0,30
R.SUSAN 0,25 0,44 0,60
R.VENDELA 0,20 0,20 0,20
RANUNCOLO 0,08 0,29 1,00
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,88 2,15
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,15 0,41 1,10
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,25 0,48 0,70
ROSMARINO 3,00 3,89 4,00
RUSCUS 8,00 14,61 15,00
RUSCUS CORTO 15,00 15,00 15,00
RUSCUS GARDEN 8,00 8,76 10,00
RUSCUS GARDEN COLORATO 3,50 3,50 3,50
SALICE CONTORTO 0,30 0,72 0,80
SALIX CAPREA 0,25 0,26 0,30
STATICE LIMONIUM 7,00 8,77 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 8,00 10,84 12,00
STRELIZIA 0,25 0,78 8,00
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,20 0,20
STRELIZIA FOGLIE COLORATE 0,50 0,50 0,50
SYMPHORICARPO 8,00 14,71 20,00
THUYA 2,50 2,98 3,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,32 8,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 4,00 4,58 5,00
VIBURNO TINUS FIORITO 5,00 5,00 5,00
VIBURNO WALERI 5,00 5,00 5,00
VIOLACIOCCA MIX 0,50 0,59 0,70
ZINNIA 0,20 0,20 0,20