PREZZI ASTA E DEPOSITO - nov2024



Prodotto Minimo Medio Massimo
ABETE 3,50 3,53 4,00
AGERATO 0,20 0,20 0,20
AGRIFOGLIO 5,00 6,30 7,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 5,00 5,52 6,00
ALLORO 4,00 5,56 6,00
AMARILLI HIPPEASTRUM ROSSO 0,60 0,88 1,00
ANEMONE 0,10 0,40 0,90
ANEMONE CARILLON 0,15 0,36 0,65
ANEMONE CRISTINA 0,34 0,35 0,36
ANEMONE FULLSTAR 0,10 0,31 0,50
ARALIA 0,07 0,11 0,14
ARALIA ROSSA 0,15 0,19 0,31
ARAUCARIA 2,50 5,69 6,00
ASPARAGUS FALCATO 0,30 0,30 0,30
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,25 0,34 0,50
ASPARAGUS PLUMOSUS EXTRA 0,30 0,30 0,30
ASPARAGUS PLUMOSUS SPUNTONE 0,25 0,25 0,25
ASPARAGUS SPRENGERI 0,30 0,30 0,30
ASPIDISTRA 0,08 0,10 0,20
AUCUBA 5,00 5,44 7,00
BOCCA DI LEONE 0,35 0,37 0,50
CARTHAMUS 0,20 0,28 0,50
CELOSIA CERVELLA 0,50 0,76 0,80
CHAMEROPS 0,10 0,10 0,10
CIPRESSO ARIZONICA 3,00 3,00 3,00
COCCULUS 0,25 0,35 5,00
COPROSMA 12,00 12,00 12,00
COTONEASTER - RAMO CON BACCHE 5,50 5,50 5,50
CRIPTOMERIA 5,50 5,50 5,50
CRISANTEMO MULTIFIORE 0,20 0,39 0,50
CYCAS 0,40 0,40 0,40
DIANTHUS AMAZON 0,15 0,20 0,26
EDERA VARIEGATA 5,50 5,50 5,50
ELICRISO 0,15 0,18 0,20
EUCA BACCA BUSTA 7,00 7,31 8,00
EUCALIPTUS - BACCHE 5,00 10,10 14,00
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,46 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 3,00 3,00 3,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,00 8,02 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 9,00 9,00 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,20 6,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 7,00 7,83 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 0,22 4,57 7,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 8,00 10,43 12,00
EUCALIPTUS CINEREA COLORATA 7,00 7,83 8,00
EUCALIPTUS CINEREA ORO 3,50 3,97 4,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 3,00 3,61 4,00
EUCALIPTUS GUNNY 12,00 13,39 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,78 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 5,90 12,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 4,00 11,63 12,00
EUFORBIA 5,00 5,93 6,00
FILODENDRO 0,15 0,20 0,31
GAROFANO BORDER 0,16 0,18 0,20
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,22 0,22 0,22
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,25 0,35 0,40
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,25 0,40
GAROFANO MINIATURA 0,20 0,20 0,22
GAROFANO MINUETTO 0,22 0,26 0,26
GERBERA 0,33 0,38 0,45
GERMINI 0,25 0,29 0,35
GINEPRO - BACCHE 3,00 3,00 3,00
GINESTRA 4,00 6,34 10,00
GIRASOLE 0,20 0,58 0,80
GOMPHORICARPO 5,00 5,80 9,00
GOMPHRENA ALTRO 0,10 0,13 0,15
GREVILLEA 7,00 7,89 9,00
HYBISCO - RAMI FIORITI 0,60 0,82 1,00
ILEX VERTICILLATA 0,70 1,14 1,50
LECCIO 2,00 2,53 3,00
LENTISCO 2,80 2,80 2,80
LICHENI 4,00 4,00 4,00
LISIANTHUS 0,50 0,84 1,20
MAGNOLIA 3,00 4,33 5,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,17 0,20
MIMOSA ARGENTO 8,00 9,00 10,00
MIMOSA BAYLEIANA 5,00 5,12 7,00
MIMOSA DENNIS BOODEY 5,00 6,73 10,00
MIMOSA FLORIBUNDA 7,00 8,06 10,00
MIMOSA PUNTE 8,00 8,00 8,00
MIRTO 3,00 4,48 7,00
MIRTO - BACCHE 3,00 3,65 6,00
MIRTO COLORATO 7,00 7,00 7,00
MIRTO TARANTINO 5,00 5,00 5,00
NERINA 0,40 0,42 0,50
OLIVO 2,50 3,24 4,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 2,00 2,00 2,00
ORCHIDEA INSIGNE 0,60 0,98 1,50
ORCHIDEA KING ARTHUR 1,75 2,33 2,50
ORTENSIA 2,00 2,14 2,70
PAPAVERO MISTO 0,30 0,35 0,70
PEPERETTA PAPRIKA 5,00 6,60 7,00
PIGNE 0,10 0,14 2,50
PINO 1,50 2,64 3,00
PINO NOBILIS BUSTA 3,00 3,93 4,00
PINUS NOBILIS 2,80 2,88 3,00
PITTOSPORO RALPHI 5,00 5,09 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 3,00 3,58 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 7,17 10,00
R.LOVELY RED 0,10 0,27 0,70
R.SUSAN 0,25 0,46 0,70
R.VENDELA 0,20 0,32 0,40
RANUNCOLO 0,08 0,32 0,90
RANUNCOLO CLONE 0,15 0,86 2,45
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,20 0,65 1,30
RICE FLOWER PESO 20,00 20,00 20,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,40 0,46 0,60
ROSMARINO 3,50 3,50 3,50
RUSCUS 6,00 11,05 15,00
RUSCUS GARDEN 5,00 8,27 10,00
RUSCUS GARDEN COLORATO 3,50 3,50 3,50
SALICE CONTORTO 1,00 1,00 1,00
STATICE LIMONIUM 10,00 10,00 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 8,00 10,56 12,00
STRELIZIA 0,50 0,91 1,60
STRELIZIA FOGLIE 0,20 0,25 0,35
SYMPHORICARPO 15,00 19,12 20,00
THUYA 3,00 3,11 3,50
TULIPANO 0,55 0,55 0,55
VIBURNO BACCHE 2,00 4,02 5,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 4,00 5,25 6,00
VIOLACIOCCA MIX 0,50 0,54 0,70