PREZZI ASTA E DEPOSITO - set2023



Prodotto Minimo Medio Massimo
ARALIA 0,16 0,17 0,18
ARALIA ROSSA 0,25 0,25 0,30
ASPIDISTRA 0,08 0,10 0,10
AUCUBA 4,00 4,30 5,00
CALENDULA 0,20 0,20 0,20
CARTHAMUS 0,20 0,43 0,50
CASTAGNO 6,00 6,00 6,00
CELOSIA CERVELLA 0,30 0,56 0,60
CELOSIA CRESTATA 0,30 0,57 0,60
COCCULUS 3,50 4,83 5,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
DIANTHUS AMAZON 0,12 0,15 0,20
EDERA VERDE 3,00 3,17 3,50
ELICRISO 0,20 0,32 0,50
ERICA BIANCA 7,20 7,95 8,00
ERICA CALLUNA 8,00 8,02 8,80
EUCALIPTUS - BACCHE 8,00 9,94 11,00
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 5,66 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 7,00 7,85 9,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 8,00 8,75 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,00 4,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,06 9,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 7,39 9,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 13,30 14,00
EUCALIPTUS NICCOLI 9,00 9,00 9,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,50 5,32 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 6,22 9,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 12,00 12,93 15,00
FILODENDRO 0,10 0,23 0,60
FITOLACCA - BACCHE 2,50 2,66 3,00
FOTINIA - BACCHE 3,00 3,00 3,00
GAROFANO BORDER 0,14 0,14 0,14
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,12 0,18 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,40 0,40 0,40
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,13 0,15
GAROFANO MINUETTO 0,10 0,17 0,18
GERBERA 0,20 0,33 0,40
GERMINI 0,15 0,23 0,25
GIRASOLE 0,15 0,52 0,80
GOMPHORICARPO 6,00 7,22 8,00
GOMPHRENA ALTRO 0,20 0,25 0,25
IXODIA 0,10 0,17 0,25
LECCIO 2,80 2,98 3,50
LENTISCO 1,00 2,30 2,60
LISIANTHUS 0,15 0,57 0,80
METROSIDEROS 7,00 7,00 7,00
MIMOSA BAYLEIANA 8,00 10,05 12,00
MIMOSA BAYLEIANA VERDE 10,00 10,00 10,00
MIMOSA FLORIBUNDA 12,00 12,00 12,00
MIMOSA HAMBURYANA 8,00 8,75 10,00
MIRTO - BACCHE 4,00 4,85 6,00
ORTENSIA 0,50 0,86 1,50
PAMPAS 1,00 1,00 1,00
PEPERETTA PAPRIKA 4,00 5,24 6,00
PITTOSPORINO VERDE 5,00 6,73 7,00
PITTOSPORO RALPHI 6,00 6,33 7,00
PITTOSPORO ROMBIFOLIA 4,00 4,84 7,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 10,00 10,00 10,00
R.MAGNUM 0,20 0,20 0,20
R.PIANO 0,40 0,46 0,60
R.VENDELA 0,15 0,23 0,40
ROSA BACCHE 8,00 9,81 12,00
ROSA BACCHE - DOMINIO 8,00 11,44 12,00
ROSA BACCHE CORALLO 0,40 0,85 2,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,10 0,16 0,25
ROSMARINO 3,00 3,75 4,00
RUSCUS 11,00 13,12 18,00
RUSCUS GARDEN 7,50 8,24 10,00
SALICE CONTORTO 0,25 0,26 0,30
STATICE EMILE MAZZO 3,00 5,88 8,00
STATICE LIMONIUM 7,00 8,72 10,00
STATICE MERISTEMA PACCO 8,00 11,53 12,00
STRELIZIA 0,40 1,23 1,60
SYMPHORICARPO 8,00 9,77 10,00
VIBURNO BACCHE 5,00 8,81 10,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 7,00 7,67 9,00
VIOLACIOCCA MIX 0,25 0,51 0,60
ZINNIA 0,15 0,25 0,25